05.03.2022

2022 yılı ramazan imsakiyesi

                                       T.C.
                                 CUMHURBAŞKANLIĞI
                             DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI                      
                                           
                                     BAYBURT            
 
                      M. 2022 / H. 1443 YILI RAMAZAN İMSAKİYESİ
                                           
       HİCRİ AY   MİLADİ AY   GÜN       İMSAK  GÜNEŞ  ÖĞLE   İKİNDİ AKŞAM  YATSI
      ----------  --------- -------     -----  -----  ----   ------ -----  -----
      01 RAMAZAN  02 NISAN   CUMARTESİ  04 29  05 55  12 28  16 02  18 51  20 11
      02 RAMAZAN  03 NISAN   PAZAR      04 27  05 53  12 28  16 02  18 52  20 13
      03 RAMAZAN  04 NISAN   PAZARTESİ  04 25  05 52  12 27  16 02  18 53  20 14
      04 RAMAZAN  05 NISAN   SALI       04 23  05 50  12 27  16 03  18 54  20 15
      05 RAMAZAN  06 NISAN   ÇARSAMBA   04 21  05 49  12 27  16 03  18 55  20 16
 
      06 RAMAZAN  07 NISAN   PERŞEMBE   04 19  05 47  12 26  16 04  18 56  20 18
      07 RAMAZAN  08 NISAN   CUMA       04 17  05 45  12 26  16 04  18 57  20 19
      08 RAMAZAN  09 NISAN   CUMARTESİ  04 16  05 44  12 26  16 04  18 58  20 20
      09 RAMAZAN  10 NISAN   PAZAR      04 14  05 42  12 26  16 05  18 59  20 22
      10 RAMAZAN  11 NISAN   PAZARTESİ  04 12  05 41  12 25  16 05  19 00  20 23
 
      11 RAMAZAN  12 NISAN   SALI       04 10  05 39  12 25  16 05  19 01  20 24
      12 RAMAZAN  13 NISAN   ÇARSAMBA   04 08  05 38  12 25  16 06  19 02  20 25
      13 RAMAZAN  14 NISAN   PERŞEMBE   04 06  05 36  12 25  16 06  19 03  20 27
      14 RAMAZAN  15 NISAN   CUMA       04 04  05 35  12 24  16 06  19 04  20 28
      15 RAMAZAN  16 NISAN   CUMARTESİ  04 03  05 33  12 24  16 07  19 05  20 30
 
      16 RAMAZAN  17 NISAN   PAZAR      04 01  05 32  12 24  16 07  19 06  20 31
      17 RAMAZAN  18 NISAN   PAZARTESİ  03 59  05 30  12 24  16 07  19 07  20 32
      18 RAMAZAN  19 NISAN   SALI       03 57  05 29  12 23  16 07  19 08  20 34
      19 RAMAZAN  20 NISAN   ÇARSAMBA   03 55  05 27  12 23  16 08  19 09  20 35
      20 RAMAZAN  21 NISAN   PERŞEMBE   03 53  05 26  12 23  16 08  19 10  20 36
 
      21 RAMAZAN  22 NISAN   CUMA       03 51  05 24  12 23  16 08  19 11  20 38
      22 RAMAZAN  23 NISAN   CUMARTESİ  03 50  05 23  12 23  16 09  19 12  20 39
      23 RAMAZAN  24 NISAN   PAZAR      03 48  05 21  12 22  16 09  19 13  20 41
      24 RAMAZAN  25 NISAN   PAZARTESİ  03 46  05 20  12 22  16 09  19 14  20 42
      25 RAMAZAN  26 NISAN   SALI       03 44  05 19  12 22  16 09  19 15  20 43
 
      26 RAMAZAN  27 NISAN   ÇARSAMBA   03 42  05 17  12 22  16 10  19 16  20 45
                                      
                                  KADİR GECESİ
 
      27 RAMAZAN  28 NISAN   PERŞEMBE   03 41  05 16  12 22  16 10  19 17  20 46
      28 RAMAZAN  29 NISAN   CUMA       03 39  05 15  12 22  16 10  19 18  20 48
      29 RAMAZAN  30 NISAN   CUMARTESİ  03 37  05 13  12 21  16 11  19 19  20 49
      30 RAMAZAN  01 MAYIS   PAZAR      03 35  05 12  12 21  16 11  19 20  20 51
                  
                    
                    02 MAYIS PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMININ 1.GÜNÜ
 
 
                           BAYRAM NAMAZ VAKTİ: 05 50