05.03.2022

2022 yılı ramazan imsakiyesi

T.C.

CUMHURBAŞKANLIĞI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

DEMİRÖZÜ

M. 2022 / H. 1443 YILI RAMAZAN İMSAKİYESİ

                                           

       HİCRİ AY   MİLADİ AY   GÜN       İMSAK  GÜNEŞ  ÖĞLE   İKİNDİ AKŞAM  YATSI

      ----------  --------- -------     -----  -----  ----   ------ -----  -----

      01 RAMAZAN  02 NISAN   CUMARTESİ  04 30  05 56  12 29  16 03  18 52  20 13

      02 RAMAZAN  03 NISAN   PAZAR      04 28  05 55  12 29  16 03  18 53  20 14

      03 RAMAZAN  04 NISAN   PAZARTESİ  04 26  05 53  12 29  16 04  18 54  20 15

      04 RAMAZAN  05 NISAN   SALI       04 25  05 52  12 28  16 04  18 55  20 16

      05 RAMAZAN  06 NISAN   ÇARSAMBA   04 23  05 50  12 28  16 05  18 56  20 18

 

      06 RAMAZAN  07 NISAN   PERŞEMBE   04 21  05 48  12 28  16 05  18 57  20 19

      07 RAMAZAN  08 NISAN   CUMA       04 19  05 47  12 27  16 05  18 58  20 20

      08 RAMAZAN  09 NISAN   CUMARTESİ  04 17  05 45  12 27  16 06  18 59  20 21

      09 RAMAZAN  10 NISAN   PAZAR      04 15  05 44  12 27  16 06  19 00  20 23

      10 RAMAZAN  11 NISAN   PAZARTESİ  04 13  05 42  12 27  16 06  19 01  20 24

 

      11 RAMAZAN  12 NISAN   SALI       04 12  05 41  12 26  16 07  19 02  20 25

      12 RAMAZAN  13 NISAN   ÇARSAMBA   04 10  05 39  12 26  16 07  19 03  20 27

      13 RAMAZAN  14 NISAN   PERŞEMBE   04 08  05 38  12 26  16 07  19 04  20 28

      14 RAMAZAN  15 NISAN   CUMA       04 06  05 36  12 26  16 08  19 05  20 29

      15 RAMAZAN  16 NISAN   CUMARTESİ  04 04  05 34  12 25  16 08  19 06  20 31

 

      16 RAMAZAN  17 NISAN   PAZAR      04 02  05 33  12 25  16 08  19 07  20 32

      17 RAMAZAN  18 NISAN   PAZARTESİ  04 00  05 32  12 25  16 08  19 08  20 33

      18 RAMAZAN  19 NISAN   SALI       03 59  05 30  12 25  16 09  19 09  20 35

      19 RAMAZAN  20 NISAN   ÇARSAMBA   03 57  05 29  12 24  16 09  19 10  20 36

      20 RAMAZAN  21 NISAN   PERŞEMBE   03 55  05 27  12 24  16 09  19 11  20 37

 

      21 RAMAZAN  22 NISAN   CUMA       03 53  05 26  12 24  16 10  19 12  20 39

      22 RAMAZAN  23 NISAN   CUMARTESİ  03 51  05 24  12 24  16 10  19 13  20 40

      23 RAMAZAN  24 NISAN   PAZAR      03 49  05 23  12 24  16 10  19 14  20 42

      24 RAMAZAN  25 NISAN   PAZARTESİ  03 48  05 22  12 23  16 10  19 15  20 43

      25 RAMAZAN  26 NISAN   SALI       03 46  05 20  12 23  16 11  19 16  20 44

 

      26 RAMAZAN  27 NISAN   ÇARSAMBA   03 44  05 19  12 23  16 11  19 18  20 46

                                      

                                  KADİR GECESİ

 

      27 RAMAZAN  28 NISAN   PERŞEMBE   03 42  05 18  12 23  16 11  19 19  20 47

      28 RAMAZAN  29 NISAN   CUMA       03 40  05 16  12 23  16 11  19 20  20 49

      29 RAMAZAN  30 NISAN   CUMARTESİ  03 39  05 15  12 23  16 12  19 21  20 50

      30 RAMAZAN  01 MAYIS   PAZAR      03 37  05 14  12 23  16 12  19 22  20 52

                      02 MAYIS PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMININ 1.GÜNÜ

 

  BAYRAM NAMAZ VAKTİ: 05 52